
4D Lotto Result
Draw Schedule: Monday, Wednesday, Friday at 9PM
Latest Result
Wednesday, December 24, 2025 - 9PM
Jackpot Prize
₱93,522
09
01
05
06
9 Jackpot Winners
Recent Results
Last updated: 7:12 AM| Date | Winning Numbers | |
|---|---|---|
Dec 24, 2025 9PM | 09 01 05 06 | |
Dec 22, 2025 9PM | 03 02 00 01 | |
Dec 15, 2025 9PM | 06 08 00 07 | |
Dec 12, 2025 9PM | 02 04 02 01 | |
Dec 10, 2025 9PM | 08 02 08 07 | |
Dec 8, 2025 9PM | 06 00 05 07 | |
Dec 5, 2025 9PM | 05 01 07 05 | |
Dec 3, 2025 9PM | 08 03 04 07 | |
Dec 1, 2025 9PM | 08 03 03 06 | |
Nov 28, 2025 9PM | 08 05 08 05 | |
Nov 26, 2025 9PM | 02 08 00 04 | |
Nov 24, 2025 9PM | 00 02 08 01 | |
Nov 21, 2025 9PM | 09 00 02 08 | |
Nov 19, 2025 9PM | 02 07 02 01 | |
Nov 17, 2025 9PM | 00 03 08 08 | |
Nov 14, 2025 9PM | 08 05 01 07 | |
Nov 12, 2025 9PM | 03 03 07 09 | |
Nov 10, 2025 9PM | 08 04 08 00 | |
Nov 7, 2025 9PM | 06 08 09 01 | |
Nov 5, 2025 9PM | 00 00 00 05 |
Advertisement
Other Lotto Games
About 4-Digit Lotto
4D Lotto is one of the major lottery games by the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO). Players select 4 digits from 0-9 to form their winning combination.
Draw Schedule
4D Lotto draws are held every Monday, Wednesday, Friday at 9PM. Results are typically available within minutes after each draw.
Advertisement
How to Play
Select 4 digits (0-9) to form your combination. Match all digits in exact order to win the jackpot prize. Partial matches may also win smaller prizes.